歡迎進(jìn)入深圳市簡(jiǎn)易檢測(cè)技術(shù)有限公司官方網(wǎng)站!
深圳市簡(jiǎn)易檢測(cè)技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:胡工
手機(jī):13670170523
QQ:448539431
郵箱:448539431@qq.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)沙井街道中心路18號(hào)高盛大廈A座1508
網(wǎng)址:acislaboratories.com
蠶絲被即以蠶絲為填充物的被子。蠶絲被具有貼身保暖、蓬松輕柔、透氣保健、深睡眠等得天獨(dú)厚的品質(zhì)和優(yōu)點(diǎn)。
蠶絲被GB/T24252-2009具體的檢測(cè)項(xiàng)目如下:
1 | 填充物質(zhì)量偏差 | 蠶絲被 GB/T 24252-2009 5.8 | ||
2 | 含油率 | 蠶絲被 GB/T 24252-2009 5.6,附錄C | ||
3 | 耐水色牢度 | 紡織品 色牢度試驗(yàn) 耐水色牢度 GB/T 5713-2013 | ||
4 | 耐皂洗色牢度 | 紡織品 色牢度試驗(yàn) 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008 | ||
5 | 耐摩擦色牢度 | 紡織品 色牢度試驗(yàn) 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008 | ||
6 | 耐汗?jié)n色牢度 | 紡織品 色牢度試驗(yàn) 耐汗?jié)n色牢度 GB/T 3922-2013 | ||
7 | 規(guī)格尺寸偏差率 | 蠶絲被 GB/T 24252-2009 5.19 | ||
8 | 水洗尺寸變化率 | 紡織品 洗滌和干燥后尺寸變化的測(cè)定 GB/T 8630-2002 | ||
9 | 異味 | 蠶絲被 GB 18401-2010 7.6 | ||
10 | 纖維含量 | 蠶絲被 GB/T 24252-2009 5.2 | ||
11 | 回潮率 | 紡織材料含水率和回潮率的測(cè)定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997 | ||
12 | 甲醛含量 | 紡織品 甲醛的測(cè)定 第1部分:游離和水解的甲醛(水萃取法) GB/T 2912.1-2009 |
簡(jiǎn)易檢測(cè)認(rèn)證專注蠶絲被質(zhì)檢報(bào)告辦理,我們提供“高效、精準(zhǔn)、科學(xué)、公正”的檢測(cè)與分析一站式優(yōu)質(zhì)服務(wù)!想了解更多內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊QQ【在線咨詢】,或者致電:13670170523