歡迎進(jìn)入深圳市簡易檢測技術(shù)有限公司官方網(wǎng)站!
深圳市簡易檢測技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:胡工
手機(jī):13670170523
QQ:448539431
郵箱:448539431@qq.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)沙井街道中心路18號高盛大廈A座1508
網(wǎng)址:acislaboratories.com
塑料杯,指的是用來裝飲料和茶的一次性容器。屬于不可降解的產(chǎn)品,是“白色污染”的主要來源。一次性塑料杯使用量最大的一般是飲料店、熱冷飲店、奶茶店、酒店、餐廳和咖啡店,提供各種塑料杯裝的外帶飲品和現(xiàn)場使用。
塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010質(zhì)檢報告檢測項目如下:
塑料飲水口杯 | 全部參數(shù) | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 | |||
1 | 外觀 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.1 | |||
2 | 容量 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.2 | |||
3 | 密封性能 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.3 | |||
4 | 跌落強(qiáng)度 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.4 | |||
5 | 耐低溫性能 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.5 | |||
6 | 耐熱性 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.6 | |||
7 | 穩(wěn)定性 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.7 | |||
8 | 蓋與杯配合 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.8.1 | |||
9 | 手柄強(qiáng)度試驗 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.8.2 | |||
10 | 氣味 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9.1 | |||
11 | 感官 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 | |||
12 | 總遷移量的測定 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 | |||
13 | 高錳酸鉀消耗量 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 | |||
14 | 重金屬(以Pb計) | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 | |||
15 | 脫色試驗 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 | |||
16 | 雙酚A遷移量 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 | |||
17 | 苯乙烯和乙苯 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 | |||
18 | 丙烯腈遷移量 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 | |||
19 | 銻遷移量 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 | |||
20 | 乙二醇遷移量 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 | |||
21 | 對苯二甲酸遷移量 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 | |||
22 | 氯乙烯含量和遷移量 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 | |||
23 | 三聚氰胺遷移量 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 | |||
24 | 鋅遷移量 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 | |||
25 | 順丁烯二酸及其酸酐遷移量 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 | |||
26 | 甲醛遷移量 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 | |||
27 | 醋酸乙烯酯遷移量 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 | |||
28 | 己內(nèi)酰胺遷移量 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 | |||
29 | 1,3-丁二烯遷移量 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 | |||
30 | 游離酚遷移量 | 塑料飲水口杯 QB/T 4049-2010 5.9 |
以上為深圳簡易檢測認(rèn)證總結(jié)發(fā)布,關(guān)于水杯質(zhì)檢報告,進(jìn)一步了解可撥打網(wǎng)站頂端客服電話聯(lián)系我們!以方便我們?yōu)槟龈M(jìn)一步的服務(wù)!