歡迎進(jìn)入深圳市簡易檢測技術(shù)有限公司官方網(wǎng)站!
深圳市簡易檢測技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:胡工
手機(jī):13670170523
QQ:448539431
郵箱:448539431@qq.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)沙井街道中心路18號(hào)高盛大廈A座1508
網(wǎng)址:acislaboratories.com
光伏組件(俗稱太陽能電池板)由太陽能電池片(整片的兩種規(guī)格125*125mm、156*156mm、124*124mm等)或由激光切割機(jī)機(jī)或鋼線切割機(jī)切割開的不同規(guī)格的太陽能電池組合在一起構(gòu)成。由于單片太陽能電池片的電流和電壓都很小,然后我們把他們先串聯(lián)獲得高電壓,再并聯(lián)獲得高電流后,通過一個(gè)二極管(防止電流回輸)然后輸出。
并且把他們封裝在一個(gè)不銹鋼、鋁或其他非金屬邊框上,安裝好上面的玻璃及背面的背板、充入氮?dú)?、密封?span style="font-family: sans-serif;">整體稱為組件,也就是光伏組件或說是太陽電池組件。
那么光伏組件的檢測一般是檢測哪些項(xiàng)目呢?請(qǐng)看下面的列表:
光伏(PV)組件 | 1 | 結(jié)構(gòu)檢查 | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第1部分:結(jié)構(gòu)要求 GB/T 20047.1-2006 IEC 61730-1:2004 | ||
2 | 結(jié)構(gòu)檢查 | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第1部分:結(jié)構(gòu)要求 IEC 61730-1:2004+A1:2011 +A2:2013 | |||
3 | 抽樣預(yù)處理 | 光伏模塊性能測試和能量等級(jí)--第1部分:輻照度和溫度性能測量以及額定功率 IEC 61853-1-2011 3 | |||
4 | 輻照度和溫度的性能測試 | 光伏模塊性能測試和能量等級(jí)--第1部分:輻照度和溫度性能測量以及額定功率 IEC 61853-1-2011 8 | |||
5 | 簡化方法測試 | 光伏模塊性能測試和能量等級(jí)--第1部分:輻照度和溫度性能測量以及額定功率 IEC 61853-1-2011 8.2 | |||
6 | 自然光下利用追蹤器測試 | 光伏模塊性能測試和能量等級(jí)--第1部分:輻照度和溫度性能測量以及額定功率 IEC 61853-1-2011 8.3 | |||
7 | 自然光下不利用追蹤器測試 | 光伏模塊性能測試和能量等級(jí)--第1部分:輻照度和溫度性能測量以及額定功率 IEC 61853-1-2011 8.4 | |||
8 | 太陽模擬器下測試 | 光伏模塊性能測試和能量等級(jí)--第1部分:輻照度和溫度性能測量以及額定功率 IEC 61853-1-2011 8.5 | |||
9 | 外觀 | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2004 IEC 61730-2:2016 10.1/10.2 | |||
10 | STC條件下性能測試 | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.3 | |||
11 | 最大功率的確定 | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.4 | |||
12 | 銳利邊緣測試 | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.7 | |||
13 | 絕緣厚度測試 | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.5 | |||
14 | 標(biāo)志耐久性試驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.6 | |||
15 | 可觸及試驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2004 IEC 61730-2:2016 10.2/10.9 | |||
16 | 剪切實(shí)驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2004 IEC 61730-2:2016 10.3/10.10 | |||
17 | 接地連續(xù)性實(shí)驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2004 IEC 61730-2:2016 10.4/10.11 | |||
18 | 脈沖電壓實(shí)驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2004 IEC 61730-2:2016 10.5/10.12 | |||
19 | 絕緣耐壓試驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2004 IEC 61730-2:2016 10.6/10.13 | |||
20 | 濕漏電流實(shí)驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.14 | |||
21 | 溫度實(shí)驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2004 IEC 61730-2:2016 10.7/10.15 | |||
22 | 熱斑耐久試驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.16 | |||
23 | 旁路二極管熱試驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.19 | |||
24 | 可燃性試驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.18 | |||
25 | 旁路二極管功能試驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.8 | |||
26 | 反向電流實(shí)驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2004 IEC 61730-2:2016 10.9/10.20 | |||
27 | 組件破損量試驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2004 IEC 61730-2:2016 10.10/10.21 | |||
28 | 螺栓連接試驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.22 | |||
29 | 靜態(tài)機(jī)械載荷試驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.23 | |||
30 | 剝離實(shí)驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.24 | |||
31 | 剪切強(qiáng)度實(shí)驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.25 | |||
32 | 材料蠕變?cè)囼?yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.26 | |||
33 | 引線端強(qiáng)度實(shí)驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.27 | |||
34 | 熱循環(huán)實(shí)驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.28 | |||
35 | 濕凍試驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.29 | |||
36 | 濕熱實(shí)驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.30 | |||
37 | 紫外實(shí)驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.31 | |||
38 | 冷處理實(shí)驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.32 | |||
39 | 干熱實(shí)驗(yàn) | 光伏(PV)組件的安全鑒定 第2部分:測試要求 IEC 61730-2:2016 10.33 | |||
40 | 最終測試 | 光伏(PV)組件紫外試驗(yàn) GB 19394-2003 IEC61345:1998 6 | |||
41 | 初始測試 | 光伏組件鹽霧腐蝕試驗(yàn) GB/T18912-2002 IEC61701:1995 3 | |||
42 | 鹽霧試驗(yàn)程序 | 光伏組件鹽霧腐蝕試驗(yàn) GB/T18912-2002 IEC61701:1995 4 | |||
43 | 最后測試 | 光伏組件鹽霧腐蝕試驗(yàn) GB/T18912-2002 IEC61701:1995 5 | |||
44 | 初始測試 | 光伏組件鹽霧腐蝕試驗(yàn) IEC 61701:2011 6 | |||
45 | 鹽霧試驗(yàn)程序 | 光伏組件鹽霧腐蝕試驗(yàn) IEC 61701:2011 7 | |||
46 | 最后測試 | 光伏組件鹽霧腐蝕試驗(yàn) IEC 61701:2011 9 | |||
47 | 電流-電壓修正方法 | 光伏器件-測試I-V 特性的溫度和輻照度校正方法用程序 IEC 60891:2009 3 | |||
48 | 溫度系數(shù)的測量 | 光伏器件-測試I-V 特性的溫度和輻照度校正方法用程序 IEC 60891:2009 4 | |||
49 | 內(nèi)部串聯(lián)電阻的測量 | 光伏器件-測試I-V 特性的溫度和輻照度校正方法用程序 IEC 60891:2009 5 | |||
50 | 曲線修正系數(shù)的測量 | 光伏器件-測試I-V 特性的溫度和輻照度校正方法用程序 IEC 60891:2009 6 | |||
51 | 蓄電池端到PV端的漏電流試驗(yàn) | 光伏系統(tǒng)用蓄電池充電控制器.性能和功能 IEC 62509-2010 5.2.1 | |||
52 | 充電循環(huán)試驗(yàn) | 光伏系統(tǒng)用蓄電池充電控制器.性能和功能 IEC 62509-2010 5.2.2 | |||
53 | 負(fù)載斷開/負(fù)載連接試驗(yàn) | 光伏系統(tǒng)用蓄電池充電控制器.性能和功能 IEC 62509-2010 5.2.3 | |||
54 | 待機(jī)損耗試驗(yàn) | 光伏系統(tǒng)用蓄電池充電控制器.性能和功能 IEC 62509-2010 5.3.1 | |||
55 | 熱性能試驗(yàn) | 光伏系統(tǒng)用蓄電池充電控制器.性能和功能 IEC 62509-2010 5.4.1 | |||
56 | PV過電流保護(hù)試驗(yàn) | 光伏系統(tǒng)用蓄電池充電控制器.性能和功能 IEC 62509-2010 5.4.2 |
伏(PV)組件 | 57 | 負(fù)載過流保護(hù)試驗(yàn) | 光伏系統(tǒng)用蓄電池充電控制器.性能和功能 IEC 62509-2010 5.4.3 | ||
58 | 蓄電池極性反接試驗(yàn) | 光伏系統(tǒng)用蓄電池充電控制器.性能和功能 IEC 62509-2010 5.4.4 | |||
59 | PV源極性反接試驗(yàn) | 光伏系統(tǒng)用蓄電池充電控制器.性能和功能 IEC 62509-2010 5.4.5 | |||
60 | 蓄電池開路試驗(yàn) | 光伏系統(tǒng)用蓄電池充電控制器.性能和功能 IEC 62509-2010 5.4.6 | |||
61 | 太陽電池組件 | 家用太陽能光伏系統(tǒng)第1部分:技術(shù)條件 NY/T 1146.1-2006 7.1 | |||
62 | 太陽電池方陣 | 家用太陽能光伏系統(tǒng)第1部分:技術(shù)條件 NY/T 1146.1-2006 7.2 | |||
63 | 控制器 | 家用太陽能光伏系統(tǒng)第1部分:技術(shù)條件 NY/T 1146.1-2006 7.3 | |||
64 | 逆變器 | 家用太陽能光伏系統(tǒng)第1部分:技術(shù)條件 NY/T 1146.1-2006 7.4 | |||
65 | 蓄電池 | 家用太陽能光伏系統(tǒng)第1部分:技術(shù)條件 NY/T 1146.1-2006 7.5 | |||
66 | 導(dǎo)線 | 家用太陽能光伏系統(tǒng)第1部分:技術(shù)條件 NY/T 1146.1-2006 7.6 | |||
67 | 負(fù)載連接或輸出插座 | 家用太陽能光伏系統(tǒng)第1部分:技術(shù)條件 NY/T 1146.1-2006 7.7 | |||
68 | 太陽電池組件試驗(yàn)方法 | 家用太陽能光伏系統(tǒng)第2部分:試驗(yàn)方法 NY/T 1146.2-2006 5.1 | |||
69 | 控制器試驗(yàn)方法 | 家用太陽能光伏系統(tǒng)第2部分:試驗(yàn)方法 NY/T 1146.2-2006 5.2 | |||
70 | 逆變器試驗(yàn)方法 | 家用太陽能光伏系統(tǒng)第2部分:試驗(yàn)方法 NY/T 1146.2-2006 5.3 | |||
71 | 蓄電池檢測方法 | 家用太陽能光伏系統(tǒng)第2部分:試驗(yàn)方法 NY/T 1146.2-2006 5.4 | |||
72 | 電能品質(zhì)試驗(yàn) | 家用太陽能光伏系統(tǒng)第2部分:試驗(yàn)方法 NY/T 1146.2-2006 7.1 | |||
73 | 保護(hù)功能試驗(yàn) | 家用太陽能光伏系統(tǒng)第2部分:試驗(yàn)方法 NY/T 1146.2-2006 7.2 | |||
74 | 顯示功能試驗(yàn) | 家用太陽能光伏系統(tǒng)第2部分:試驗(yàn)方法 NY/T 1146.2-2006 7.3 | |||
75 | 運(yùn)行環(huán)境 | 太陽能光伏照明裝置總技術(shù)規(guī)范 GB/T 24460-2009 5.1 | |||
76 | 自動(dòng)開關(guān)電光源 | 太陽能光伏照明裝置總技術(shù)規(guī)范 GB/T 24460-2009 5.2.1 | |||
77 | 裝置效能 | 太陽能光伏照明裝置總技術(shù)規(guī)范 GB/T 24460-2009 5.2.2 | |||
78 | 電光源類型 | 太陽能光伏照明裝置總技術(shù)規(guī)范 GB/T 24460-2009 5.2.3 | |||
79 | 安全要求 | 太陽能光伏照明裝置總技術(shù)規(guī)范 GB/T 24460-2009 5.3 | |||
80 | 太陽能光電轉(zhuǎn)換部件 | 太陽能光伏照明裝置總技術(shù)規(guī)范 GB/T 24460-2009 7.1.1 | |||
81 | 儲(chǔ)能部件 | 太陽能光伏照明裝置總技術(shù)規(guī)范 GB/T 24460-2009 7.1.2 | |||
82 | 控制部件 | 太陽能光伏照明裝置總技術(shù)規(guī)范 GB/T 24460-2009 7.1.3 | |||
83 | 照明部件 | 太陽能光伏照明裝置總技術(shù)規(guī)范 GB/T 24460-2009 7.1.4 | |||
84 | 結(jié)構(gòu)部件 | 太陽能光伏照明裝置總技術(shù)規(guī)范 GB/T 24460-2009 7.1.5 | |||
85 | 充放電線路 | 太陽能光伏照明裝置總技術(shù)規(guī)范 GB/T 24460-2009 7.2.3 | |||
86 | 外觀檢查 | 太陽能草坪燈 NB/T 32002-2012 5.2 | |||
87 | 性能檢測 | 太陽能草坪燈 NB/T 32002-2012 5.3 | |||
88 | 光輸出能力 | 太陽能草坪燈 NB/T 32002-2012 5.4 | |||
89 | 環(huán)境要求試驗(yàn) | 太陽能草坪燈 NB/T 32002-2012 5.5 | |||
90 | 外殼防護(hù) | 太陽能草坪燈 NB/T 32002-2012 5.6 | |||
91 | 初始測試 | 晶體硅組件的系統(tǒng)電壓誘導(dǎo)衰減試驗(yàn) IEC TS 62804-1:2015 4.2 | |||
92 | PID試驗(yàn)過程 | 晶體硅組件的系統(tǒng)電壓誘導(dǎo)衰減試驗(yàn) IEC TS 62804-1:2015 4.3 | |||
93 | 最終試驗(yàn) | 晶體硅組件的系統(tǒng)電壓誘導(dǎo)衰減試驗(yàn) IEC TS 62804-1:2015 4.4 | |||
94 | 初始測試 | 光伏組件動(dòng)態(tài)機(jī)械載荷試驗(yàn) IEC TS 62782:2016 5 | |||
95 | 動(dòng)態(tài)機(jī)械載荷試驗(yàn)過程 | 光伏組件動(dòng)態(tài)機(jī)械載荷試驗(yàn) IEC TS 62782:2016 6 | |||
96 | 最終試驗(yàn) | 光伏組件動(dòng)態(tài)機(jī)械載荷試驗(yàn) IEC TS 62782:2016 7 | |||
97 | 預(yù)處理 | 光伏組件轉(zhuǎn)換效率測試 CNCA CTS 0009(CQC 3309-2014) 5.1 | |||
98 | 組件功率測試 | 光伏組件轉(zhuǎn)換效率測試 CNCA CTS 0009(CQC 3309-2014) 5.2 | |||
99 | 組件面積測定 | 光伏組件轉(zhuǎn)換效率測試 CNCA CTS 0009(CQC 3309-2014) 5.3 |
以上為深圳簡易檢測認(rèn)證總結(jié)發(fā)布,關(guān)于光伏組件質(zhì)檢報(bào)告,進(jìn)一步了解可撥打網(wǎng)站頂端客服電話聯(lián)系我們!以方便我們?yōu)槟龈M(jìn)一步的服務(wù)!