歡迎進(jìn)入深圳市簡易檢測技術(shù)有限公司官方網(wǎng)站!
深圳市簡易檢測技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:胡工
手機(jī):13670170523
QQ:448539431
郵箱:448539431@qq.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)沙井街道中心路18號高盛大廈A座1508
網(wǎng)址:acislaboratories.com
打火機(jī)是小型取火裝置。主要用于取火,吸煙,也用于炊事及其他取火。打火機(jī)主要部件是發(fā)火機(jī)構(gòu)和貯氣箱,發(fā)火機(jī)構(gòu)動作時,迸發(fā)出火花射向燃?xì)鈪^(qū),將燃?xì)庖肌?發(fā)火機(jī)構(gòu)是打火機(jī)演變中最活躍的部分,也是結(jié)構(gòu)較復(fù)雜的部分。根據(jù)發(fā)火機(jī)構(gòu)的特點(diǎn),打火機(jī)可分為火石鋼輪打火機(jī)、壓電陶瓷打火機(jī)、磁感應(yīng)打火機(jī)、電池打火機(jī)、太陽能打火機(jī)、微電腦打火機(jī)6種。
各種打火機(jī)檢測標(biāo)準(zhǔn)及測試項(xiàng)目如下:
電子(壓電)打火機(jī) | 部分參數(shù) | 電子(壓電)打火機(jī) QB/T 1140-1991(2009) | ||||
1 | 引燃條件 | 電子(壓電)打火機(jī) QB/T 1140-1991(2009) 6.2.1 | ||||
2 | 按打力 | 電子(壓電)打火機(jī) QB/T 1140-1991(2009) 6.2.2 | ||||
3 | 著火率 | 電子(壓電)打火機(jī) QB/T 1140-1991(2009) 6.2.3 | ||||
4 | 火焰調(diào)節(jié) | 電子(壓電)打火機(jī) QB/T 1140-1991(2009) 6.2.5 | ||||
5 | 火焰穩(wěn)定性 | 電子(壓電)打火機(jī) QB/T 1140-1991(2009) 6.2.6 | ||||
6 | 火焰熄滅 | 電子(壓電)打火機(jī) QB/T 1140-1991(2009) 6.2.7 | ||||
7 | 密封性 | 電子(壓電)打火機(jī) QB/T 1140-1991(2009) 6.3.1 | ||||
8 | 耐溫性 | 電子(壓電)打火機(jī) QB/T 1140-1991(2009) 6.3.2 | ||||
9 | 表面處理 | 電子(壓電)打火機(jī) QB/T 1140-1991(2009) 6.4 | ||||
10 | 外觀 | 電子(壓電)打火機(jī) QB/T 1140-1991(2009) 6.5 | ||||
氣體打火機(jī) | 部分參數(shù) | 氣體打火機(jī) QB/T1141-1991(2009) | ||||
1 | 引燃系統(tǒng)試驗(yàn) | 氣體打火機(jī) QB/T1141-1991(2009) 6.2.1 | ||||
2 | 按打力 | 氣體打火機(jī) QB/T1141-1991(2009) 6.2.1.2 | ||||
3 | 著火率 | 氣體打火機(jī) QB/T1141-1991(2009) 6.2.1.3 | ||||
4 | 火焰調(diào)節(jié) | 氣體打火機(jī) QB/T1141-1991(2009) 6.2.2 | ||||
5 | 火焰穩(wěn)定性 | 氣體打火機(jī) QB/T1141-1991(2009) 6.2.3 | ||||
6 | 火焰熄滅 | 氣體打火機(jī) QB/T1141-1991(2009) 6.2.4 | ||||
7 | 密封性 | 氣體打火機(jī) QB/T1141-1991(2009) 6.2.4 | ||||
8 | 耐溫性 | 氣體打火機(jī) QB/T1141-1991(2009) 6.3.2 | ||||
9 | 鋼輪與火石管間隙 | 氣體打火機(jī) QB/T1141-1991(2009) 6.3.3 | ||||
10 | 外觀要求 | 氣體打火機(jī) QB/T1141-1991(2009) 6.4 | ||||
11 | 表面處理 | 氣體打火機(jī) QB/T1141-1991(2009) 6.4 | ||||
12 | 表面裝飾 | 氣體打火機(jī) QB/T1141-1991(2009) 6.4 | ||||
13 | 產(chǎn)品標(biāo)志 | 氣體打火機(jī) QB/T1141-1991(2009) 6.4 | ||||
打火機(jī) | 部分參數(shù) | 打火機(jī) GB 25722-2010 | ||||
1 | 火焰產(chǎn)生 | 打火機(jī) GB 25722-2010 3.1 | ||||
2 | 抗濺火、爆火或跳火 | 打火機(jī) GB 25722-2010 3.4 | ||||
3 | 容積排量 | 打火機(jī) GB 25722-2010 3.6 | ||||
4 | 外觀 | 打火機(jī) GB 25722-2010 4.1 | ||||
5 | 燃料相容性 | 打火機(jī) GB 25722-2010 4.2 | ||||
6 | 抗跌落 | 打火機(jī) GB 25722-2010 4.4 | ||||
7 | 抗內(nèi)壓 | 打火機(jī) GB 25722-2010 4.6 | ||||
8 | 燃燒行為 | 打火機(jī) GB 25722-2010 4.7 | ||||
打火機(jī) | 部分參數(shù) | 打火機(jī) ISO 9994:2005 | ||||
1 | 火焰產(chǎn)生 | 打火機(jī) ISO 9994:2005 3.1 | ||||
2 | 火焰高度 | 打火機(jī) ISO 9994:2005 3.2 | ||||
3 | 火焰高度調(diào)節(jié) | 打火機(jī) ISO 9994:2005 3.3 | ||||
4 | 抗濺火、爆火或跳火 | 打火機(jī) ISO 9994:2005 3.4 | ||||
5 | 火焰熄滅 | 打火機(jī) ISO 9994:2005 3.5 | ||||
6 | 容積排量 | 打火機(jī) ISO 9994:2005 3.6 | ||||
7 | 外觀 | 打火機(jī) ISO 9994:2005 4.1 | ||||
8 | 燃料相容性 | 打火機(jī) ISO 9994:2005 4.2 | ||||
9 | 抗燃料泄漏 | 打火機(jī) ISO 9994:2005 4.3 | ||||
10 | 抗跌落 | 打火機(jī) ISO 9994:2005 4.4 | ||||
11 | 抗高溫 | 打火機(jī) ISO 9994:2005 4.5 | ||||
12 | 抗內(nèi)壓 | 打火機(jī) ISO 9994:2005 4.6 | ||||
13 | 燃燒行為 | 打火機(jī) ISO 9994:2005 4.7 | ||||
14 | 抗循環(huán)燃燒 | 打火機(jī) ISO 9994:2005 4.8 | ||||
15 | 抗持續(xù)燃燒 | 打火機(jī) ISO 9994:2005 4.9 |
想了解更多打火機(jī)檢測相關(guān)資訊的歡迎撥打電話或微信:13670170523